Index | Dim. | DN [mm] | A [inch] | B [inch] | C [mm] | F [mm] | Kg/cm2 bar | LBS - psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610012 | 1/2’’ | 15 | 60 | 100 | 43 | 12 | 15 | 217,5 |
3610034 | 3/4’’ | 20 | 60 | 100 | 43 | 12 | 15 | 217,5 |
1430012 | 1/2’’’ | 15 | 77 | 125,5 | 40 | 12 | 25 | 362,5 |
1430034 | 3/4’’ | 20 | 85 | 125,5 | 40 | 12 | 25 | 362,5 |
1430100 | 1’’ | 25 | 91 | 159 | 59 | 13 | 25 | 362,5 |
Nota: oferta reductoarelor eurobrass model 143 cuprinde si marimile 1 1/4’’, 1 1/2’’, 2’’, 2 1/2’’, 3’’, 4’’